5th Asian U18 Athletics Championships - Day 4
« Back
| TASHKENT, UZBEKISTAN | |||||||
| APRIL 30, 2023 | |||||||
| Day 4 | |||||||
| Event No. | TIME | EVENT | GENDER | ROUND | STARTLIST | RESULTS | OFFICIAL |
| Start List 4 Day | |||||||
| Morning | |||||||
| 401 | 8:30 | Long Jump | Girl | Heptathlon 5 | Results | Official | |
| 402 | 8:45 | Medley Relay | Boy | Round 1 | Results | Official | |
| 403 | 9:45 | Javelin Throw | Girl | Heptathlon 6 | Results | Official | |
| Evening | |||||||
| 404 | 16:00 | Long Jump | Boy | Final | Results | Official | |
| 405 | 16:05 | Pole Vault | Girl | Final | Results | Official | |
| 406 | 16:15 | 400m H | Boy | Final | Startlist | Results | Official |
| 407 | 16:10 | Shot Put | Girl | Final | Results | Official | |
| 408 | 16:20 | Discus Throw | Boy | Final | Results | Official | |
| 409 | 16:30 | 2000m SC | Girl | Final | Results | Official | |
| 410 | 16:55 | 2000m SC | Boy | Final | Results | Official | |
| 411 | 17:25 | 800m | Girl | Heptathlon 7 | Results | Official | |
| 412 | 17:39 | 800m | Boy | Final | Startlist | Results | Official |
| 413 | 18:10 | 200m | Boy | Final | Results | Official | |
| 414 | 18:22 | 200m | Girl | Final | Startlist | Results | Official |
| 415 | 18:43 | Medley Relay | Girl | Final | Results | Official | |
| 416 | 19:00 | Medley Relay | Boy | Final | Startlist | Results | Official |





